YBX4系列超高效率隔爆型防爆電機(jī)打破傳統(tǒng)低壓電機(jī)設(shè)計(jì)方法,采用精細(xì)化設(shè)計(jì)理念,重新對(duì)電機(jī)的電磁和結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)調(diào)整,并具體針對(duì)各種損耗,采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)、工藝及制造手段進(jìn)行控制,以便保證效率。
名稱:YBX4系列超高效率隔爆型防爆電機(jī)
中心高:H80~H355
功率范圍:0.18kW ~315KW
極 數(shù):2P~8P
額定電壓:220V、230V、240V、380V、400V、415V、660V、690V、720V、220V/380V、230V/400V、240V/415V、380V/660V、400V/690V、415V/720V。
額定頻率:50Hz。
熱分級(jí):155級(jí)、180級(jí)。
防護(hù)等級(jí):IP55。
安裝方式:IMB3、IMB5、IMB6、IMB7、IMB8、IMB14、IMB34、IMB35、IMV1、IMV3、
IMV5、IMV6、IMV15、IMV18、IMV36。
冷卻方式:IC411。
防爆標(biāo)志:ExdⅠ、ExdⅡAT4、ExdⅡBT4、ExdⅡCT4。
特點(diǎn):效率指標(biāo)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB18613-2012中的1級(jí)能效,同時(shí)滿足IEC60034-30中IE4效率標(biāo)準(zhǔn)。
用途:使用在爆炸性氣體環(huán)境中,用于拖動(dòng)風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵及其它通用機(jī)械設(shè)備,廣泛應(yīng)用于石油、化工、鋼鐵、煤炭等行業(yè)。
簡(jiǎn)介:我公司銷售的YBX4系列超高效率電動(dòng)機(jī),是滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB18613-2012《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí) 》中的1級(jí)能效,并達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC60034-30-1中IE4(50Hz)效率等級(jí)的超高效電機(jī),是國(guó)際目前低壓系列電機(jī)已實(shí)施的最高能效標(biāo)準(zhǔn)。并且在國(guó)內(nèi)首家取得了H80-H355全系列的節(jié)能認(rèn)證、能效標(biāo)識(shí)、防爆合格證等,在行業(yè)內(nèi)處于比較高的地位。此系列電機(jī)具有體積小、重量輕、低噪音、高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、可靠性好等優(yōu)點(diǎn),尤其在高效節(jié)能方面更是尤為突出,效率較IE3能效等級(jí)同比增加1.26%。
YBX4系列電機(jī)打破傳統(tǒng)低壓電機(jī)設(shè)計(jì)方法,采用精細(xì)化設(shè)計(jì)理念,重新對(duì)電機(jī)的電磁和結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)調(diào)整,并具體針對(duì)各種損耗,采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)、工藝及制造手段進(jìn)行控制,以便保證效率。其所節(jié)約的能源是相當(dāng)驚人的,它的研制成功將引領(lǐng)同行業(yè)科技的進(jìn)步,帶動(dòng)同行業(yè)及相關(guān)企業(yè)、乃至國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。相信我們的超高效產(chǎn)品將給您帶來(lái)更多的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性,也將為您的企業(yè)帶來(lái)更高的效益。
電機(jī)優(yōu)勢(shì)
該系列電機(jī)性能優(yōu)良、使用安全可靠、振動(dòng)噪音比同類產(chǎn)品低,符合環(huán)保要求。
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于具有爆炸性環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)區(qū)域。可應(yīng)用在石油化工、煤礦、礦山、港口、電廠、機(jī)械工業(yè)等不同行業(yè),用于驅(qū)動(dòng)各種通用機(jī)械,如風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、給水泵、破碎機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、離
心機(jī)、切削機(jī)床、運(yùn)輸機(jī)械等,是最理想的驅(qū)動(dòng)設(shè)備.
YBX4系列防爆電機(jī)詳情參數(shù)表 | |||||||||||
電壓:380V | 頻率:50Hz | ||||||||||
電機(jī)型號(hào) | 額定功率 (kW) | 額定電流 (A) | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率% (η%) | 功率因數(shù) (cosφ) | 額定轉(zhuǎn)矩 N.m | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tst TN | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 Ist TN | 最大轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Tmax TN | 噪聲 db(A) | 重量 (kg) |
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | |||||||||||
YBX4-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
YBX4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
YBX4-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
YBX4-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
YBX4-100L-2 | 3 | 6.0 | 2891 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
YBX4-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
YBX4-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 80 | 87 |
YBX4-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 90.1 | 0.89 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
YBX4-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
YBX4-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 91.9 | 0.89 | 48.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 86 | 144 |
YBX4-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 92.4 | 0.89 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
YBX4-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
YBX4-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
YBX4-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
YBX4-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
YBX4-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 94.3 | 0.89 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
YBX4-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 94.7 | 0.89 | 241.2 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
YBX4-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 95.0 | 0.89 | 289.4 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 94 | 697 |
YBX4-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353.1 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
YBX4-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 423.7 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
YBX4-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 513.6 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
YBX4-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 642.0 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
YBX4-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 801.2 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
YBX4-355L-2 | 315 | 549.0 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1009.5 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
同步轉(zhuǎn)速1500r/min | |||||||||||
YBX4-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 80.7 | 0.75 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 58 | 31 |
YBX4-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 | 32 |
YBX4-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 84.1 | 0.75 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 | 43 |
YBX4-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 1445 | 85.3 | 0.75 | 9.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 61 | 47 |
YBX4-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 | 56 |
YBX4-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 62 |
YBX4-112M-4 | 4 | 8.4 | 1445 | 88.6 | 0.82 | 26.4 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 | 74 |
YBX4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 89.6 | 0.82 | 36.1 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 | 93 |
YBX4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 90.4 | 0.83 | 49.2 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 71 | 105 |
YBX4-160M-4 | 11 | 21.5 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 72.0 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 141 |
YBX4-160L-4 | 15 | 28.8 | 1460 | 92.1 | 0.86 | 98.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 153 |
YBX4-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 | 235 |
YBX4-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 255 |
YBX4-200L-4 | 30 | 56.6 | 1470 | 93.6 | 0.86 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 285 |
YBX4-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 81 | 360 |
YBX4-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 81 | 390 |
YBX4-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 83 | 490 |
YBX4-280S-4 | 75 | 136.3 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 484.0 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 86 | 718 |
YBX4-280M-4 | 90 | 163.2 | 1480 | 95.2 | 0.88 | 580.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 86 | 816 |
YBX4-315S-4 | 110 | 199.1 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1050 |
YBX4-315M-4 | 132 | 238.4 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1210 |
YBX4-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1029.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1290 |
YBX4-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 96.0 | 0.89 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1400 |
YBX4-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1602.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 1805 |
YBX4-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2019.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 2130 |
同步轉(zhuǎn)速1000r/min | |||||||||||
YBX4-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 934 | 78.9 | 0.72 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 2.0 | 57 | 42 |
YBX4-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 945 | 81.0 | 0.73 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 2.0 | 57 | 44 |
YBX4-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 945 | 82.5 | 0.74 | 15.2 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 61 | 49 |
YBX4-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 84.3 | 0.74 | 21.9 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 65 | 69 |
YBX4-132S-6 | 3 | 7.2 | 964 | 85.6 | 0.74 | 29.7 | 2.0 | 6.2 | 2.0 | 69 | 83 |
YBX4-132M1-6 | 4 | 9.5 | 965 | 86.8 | 0.74 | 39.6 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 69 | 91 |
YBX4-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 965 | 88.0 | 0.75 | 54.4 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 69 | 99 |
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機(jī):13201807999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機(jī)有限公司
地 址:西安市金花北路205號(hào)