Y系列10KV高壓三相異步電機
Y系列10KV高壓三相異步電機
一、Y系列10KV高壓三相異步電機概述
Y系列中型高壓三相鼠籠式異步電動機是本公司采用ABB高壓三相異步電動機技術等級標準,并結合我公司多年高壓電動機制造實踐經驗而建立的重要產品系列。
本系列電動機的功率等級,安裝尺寸,電氣性能均符合國家標準GB755《旋轉電機基本技術要求》,國際電工委員會IEC標準。本系列電動機各部分機械尺寸,公差符合國家標準GB1800-1804和國際標準化委員會ISO標準。本系列電動機的外殼防護等級根據G84942.1和IEC34-5《電機外殼防護分級》為IP23開啟式電動機,如果用戶需要其他防護等級如IP44、IP54可另行協商。本系列電動機的冷卻方法根據G81993和IEC34-6《電機冷卻方法》的標準為IC01,如果用戶要求其他冷卻方法可另行協商。本系列電動機基本安裝方式為臥式帶底腳(IMB3)結構,符合GB997和IEC34-7《電機結構及安裝型式代號》的規定。
二、Y系列10KV高壓三相異步電機結構說明
Y系列中型鼠籠式轉子高壓三相異步電動機,電動機采用箱式結構,電動機頂部可以安裝防護罩,防護等級IP23,冷卻方式IC01,安裝型式IMB3,電源頻率50Hz,電源電壓為10000V,允許電壓的偏差范圍為±5%,電源的額定頻率為50Hz。中心高400mm~630mm,功率范圍185KW~10000kW;
定額類型S1,絕緣等級F(按B級考核)。定子接線方式為Y接,轉子電樞由純銅或純鋁加工而成,采用F級絕緣材料。
軸承有滾動軸承和滑動軸承兩種型式,依電機功率大小及轉速而定。
該系列電機可以用于驅動各種磨機、軋鋼機、破碎機、風機、水泵、鼓風機等機械。
該系列高壓電動機適用于海拔不超過1000m, 環境溫度低于40℃,少灰塵,無蒸氣、酸、堿等腐蝕性和爆炸性氣體的室內環境,如果運行環境中粉塵較多,應該定期清理電機內部的粉塵,并作好軸承的防塵工作。
該系列電動機符合GB755《旋轉電機 定額和性能》和國際電工委員會IEC的規定。
三、Y系列10KV高壓三相異步電機的起動
鼠籠式電動機的轉子設計采用了先進的計算技術來計算轉子的起動溫升和應力,以防電機因起動負荷過重而導致電機早期損壞。 建議用戶核查:(1)被驅動機械設備轉動部分的轉動慣量(在折算到電動機轉速后)應不超過技術數據表中的(J負載)項的數值(2)用戶的電網應保證電動機在起動過程中的電機端電壓不低于額定電壓的85%(3)被傳動機械的阻力矩特性為水泵、鼓風機類阻力矩特性。
四、Y系列10KV高壓三相異步電機訂貨注意事項
請在訂貨時注明以下參數:
電機型號 Y4004-2
額定功率(千瓦) 630千瓦
額定電壓(伏) 10000伏
注:其它特殊要求,需另訂技術協議后方可簽訂訂貨合同。
四、Y系列10KV高壓三相異步電機技術參數表
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 | 堵轉電 流倍數 | 堵轉轉 矩倍數 | 最大轉 矩倍數 |
Y4501-2 | 355 | 3000 | 25.1 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
Y4502-2 | 400 | 28.2 | 94.1 | |||||
Y4503-2 | 450 | 31.7 | 94.3 | |||||
Y4504-2 | 500 | 35.1 | 94.4 | |||||
Y4505-2 | 560 | 39.3 | 94.5 | |||||
Y4506-2 | 630 | 44.2 | 94.6 | |||||
Y5001-2 | 710 | 49.2 | 94.7 | 0.88 | ||||
Y5002-2 | 800 | 55.3 | 94.8 | |||||
Y5003-2 | 900 | 62.2 | 94.9 | |||||
Y5004-2 | 1000 | 69.1 | 95.0 | |||||
Y5005-2 | 1120 | 77.2 | 95.2 | |||||
Y5601-2 | 1250 | 85.0 | 95.4 | 0.89 | ||||
Y5602-2 | 1400 | 95.1 | 95.5 | |||||
Y5603-2 | 1600 | 108.6 | 95.6 | |||||
Y6301-2 | 1800 | 120.6 | 95.7 | 0.90 | ||||
Y6302-2 | 2000 | 133.9 | 95.8 | |||||
Y6303-2 | 2240 | 149.7 | 96.0 | |||||
Y4501-4 | 355 | 1500 | 25.5 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 |
Y4502-4 | 400 | 28.7 | 93.5 | |||||
Y4503-4 | 450 | 32.2 | 93.9 | |||||
Y4504-4 | 500 | 35.5 | 94.0 | |||||
Y4505-4 | 560 | 39.9 | 94.2 | |||||
Y4506-4 | 630 | 44.8 | 94.4 | |||||
Y5001-4 | 710 | 49.6 | 95.0 | 0.88 | ||||
Y5002-4 | 800 | 55.8 | 95.1 | |||||
Y5003-4 | 900 | 62.0 | 95.2 | 0.87 | ||||
Y5004-4 | 1000 | 68.8 | 95.3 | |||||
Y5005-4 | 1120 | 77.0 | 95.4 | |||||
Y5601-4 | 1250 | 84.9 | 95.5 | 0.89 | ||||
Y5602-4 | 1400 | 92.9 | 95.7 | |||||
Y5603-4 | 1600 | 108.3 | 95.8 | |||||
Y6301-4 | 1800 | 121.7 | 95.9 | 0.6 | ||||
Y6302-4 | 2000 | 135.1 | 96.0 | |||||
Y6303-4 | 2240 | 151.2 | 96.1 | |||||
Y4503-6 | 315 | 1000 | 23.9 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
Y4504-6 | 355 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | ||||
Y4505-6 | 400 | 29.8 | 93.3 | |||||
Y4506-6 | 450 | 33.5 | 93.5 | |||||
Y5001-6 | 500 | 37.0 | 93.9 | |||||
Y5002-6 | 560 | 40.9 | 94.1 | 0.84 | ||||
Y5003-6 | 630 | 45.9 | 94.4 | |||||
Y5004-6 | 710 | 51.6 | 94.6 | |||||
Y5005-6 | 800 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | |
Y5601-6 | 900 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | ||||
Y5602-6 | 1000 | 71.4 | 95.1 | |||||
Y5603-6 | 1120 | 79.8 | 95.3 | |||||
Y5604-6 | 1250 | 88.0 | 95.4 | 0.86 | ||||
Y6301-6 | 1400 | 98.2 | 95.7 | 0.6 | ||||
Y6302-6 | 1600 | 112.1 | 95.8 | |||||
Y6303-6 | 1800 | 126.0 | 95.9 | |||||
Y5001-8 | 315 | 750 | 19.6 | 92.8 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | |
Y5002-8 | 355 | 28.6 | 93.1 | |||||
Y5003-8 | 400 | 31.8 | 93.2 | 0.78 | ||||
Y5004-8 | 450 | 35.7 | 93.4 | |||||
Y5005-8 | 500 | 39.0 | 93.8 | 0.79 | ||||
Y5006-8 | 560 | 43.6 | 93.9 | 1.8 | ||||
Y5601-8 | 630 | 47.0 | 94.4 | 0.82 | ||||
Y5602-8 | 710 | 52.8 | 94.6 | |||||
Y5603-8 | 800 | 59.5 | 94.7 | |||||
Y5604-8 | 900 | 66.8 | 94.8 | |||||
Y6301-8 | 1000 | 73.2 | 95. | 0.83 | ||||
Y6302-8 | 1120 | 81.8 | 95.2 | |||||
Y6303-8 | 1250 | 91.8 | 95.3 | |||||
Y5003-10 | 280 | 600 | 20.8 | 92.4 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | |
Y5004-10 | 315 | 26.5 | 92.6 | |||||
Y5005-10 | 355 | 29.4 | 92.8 | 0.75 | ||||
Y5006-10 | 400 | 33.1 | 93.0 | |||||
Y5601-10 | 450 | 36.2 | 93.2 | 0.77 | 6.0 | |||
Y5602-10 | 500 | 40.1 | 93.4 | |||||
Y5603-10 | 560 | 44.3 | 93.5 | 0.78 | ||||
Y5604-10 | 630 | 49.8 | 93.7 | |||||
Y5605-10 | 710 | 56.0 | 93.9 | |||||
Y6301-10 | 800 | 61.2 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | |||
Y6302-10 | 900 | 68.7 | 94.5 | |||||
Y6303-10 | 1000 | 76.3 | 94.6 | |||||
Y6304-10 | 1120 | 85.3 | 94.7 | |||||
Y5601-12 | 315 | 500 | 27.0 | 92.3 | 0.73 | |||
Y5602-12 | 355 | 30.4 | 92.5 | |||||
Y5603-12 | 400 | 34.1 | 92.7 | |||||
Y5604-12 | 450 | 38.3 | 92.9 | |||||
Y5605-12 | 500 | 42.4 | 93.2 | |||||
Y6301-12 | 560 | 46.7 | 93.5 | 0.74 | ||||
Y6302-12 | 630 | 52.5 | 93.7 | |||||
Y6303-12 | 710 | 59.0 | 93.9 | |||||
Y6304-12 | 800 | 66.2 | 94.3 |
五、Y系列10KV高壓三相異步電機訂貨須知:
1、訂貨時須注明電動機型號、功率(KW)、電壓、旋轉方向、防護等級、冷卻方式、特殊環境條件及配套機械的使用要求。
2、本系列電動機均裝有測溫元件,定子一般為六個PT100熱敏電阻,其它要求請在訂貨時注明。
3、可根據用戶需要加裝防潮電加熱器、軸承測溫元件等。
4、從軸伸端視之,電動機主接線盒位于機座右側或按協議。
5、在出線端標志的字母順序與三相電源的電壓相序方向相同時,從軸伸端視之,電動機應為順時針方向旋轉,也可按協議。
6、如配套機械為通風機或磨煤機時,訂貨前請告知該機械的轉動慣量或慣性矩GD。有必要時,應別簽訂技術協議。
7、我公司還能承接如下產品,訂貨時與我公司別行簽訂技術協議:
(1)表中所列的容量規格以外的電機。
(2)立式電機或其它安裝方式的電機。
(3)有特殊安裝尺寸特殊要求的電機。
(4)有替換要求的電機。
(5)對性能參數有特殊高要求的電機。
(6)有其它特殊要求的電機。
聯系人:金經理
手 機:13201807999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機有限公司
地 址:西安市金花北路205號